Latitude : 34 degrees, 03 minutes, 08 seconds N
Longitude : 118 degrees, 14 minutes, 34 seconds W
Elevation : 267 feet
City : Los Angeles
State/Province : CA California
Nation : US United States
Feature Code : 45 Populated place
Latitude : 34 degrees, 03 minutes, 08 seconds N
Longitude : 118 degrees, 14 minutes, 34 seconds W
1980 Population : 2966850
Elevation : 330 feet
ZIP Codes : 90000 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 90009
: 90022 90023 90024 90025 90026 90027 90028 90029 90030 90031
: 90044 90045 90046 90047 90048 90049 90050 90051 90052 90053
: 90066 90067 90068 90069 90070 90071 90072 90073 90074 90075
: 90091 90093 90094 90096 90097 90099 90101 90000 90001 90002
: 90003 90004 90005 90006 90007 90008 90009
: 90022 90023 90024 90025 90026 90027 90028 90029 90030 90031
: 90044 90045 90046 90047 90048 90049 90050 90051 90052 90053
: 90066 90067 90068 90069 90070 90071 90072 90073 90074 90075
: 90091 90093 90094 90096 90097 90099 90101
Counties : [06037] Los Angeles [06037] Los Angeles