Latitude : 29 degrees, 45 minutes, 47 seconds N
Longitude : 95 degrees, 21 minutes, 47 seconds W
1980 Population : 1595138
Elevation : 38 feet
ZIP Codes : 77000 77001 77002 77003 77004 77005 77006 77007 77008 77009
: 77022 77023 77024 77025 77026 77027 77028 77029 77030 77031
: 77044 77045 77046 77047 77048 77049 77050 77051 77052 77053
: 77066 77067 77068 77069 77070 77071 77072 77073 77074 77075
: 77088 77089 77090 77091 77092 77093 77094 77095 77096 77097
: 77211 77212 77213 77215 77216 77217 77218 77219 77220 77221
: 77235 77236 77237 77238 77240 77241 77242 77243 77244 77245
: 77260 77261 77262 77263 77265 77266 77267 77268 77269 77270
: 77288 77289 77290 77291 77292 77293 77297 77298 77299
Counties : [48201] Harris